Texas Tech University Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augusta University | 2019 - 2025 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Big 12 | 2001 - 2025 | 43 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Brigham Young University | 2018 - 2019 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| College of Charleston | 2018 - 2018 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Columbia University | 2022 - 2023 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Duke University | 2015 - 2015 | 1 | 0-1 | 0% | 1-4 | 1-4 | L1 | 0-1 | |
| Florida Atlantic University | 2025 - 2026 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Kansas State University | 2026 - 2026 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Kennesaw State University | 2025 - 2025 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Mercer University | 2019 - 2019 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Michigan State University | 2018 - 2018 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Mississippi State University | 2023 - 2024 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| NCAA | 2008 - 2025 | 28 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Oklahoma State | 2021 - 2021 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
