Texas Tech University Athletics
Iowa State vs Texas Tech
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Naklo, Thasaporn / Hsieh, Christin | 6 |
| Mays, Lisa / Staines, Kaitlin | 1 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kadleckova, Miska / Cabezas, Sofia | 6 |
| Skriabina, Margarita / Peet, Olivia | 4 |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Cancini, Maty / Chang, Ting-Pei | 5 | 0 |
| Miller, Nell / Komac, Metka | 4 | UF |
Order Of Finish: 1, 2
Singles
#1 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Naklo, Thasaporn | 77 | 4 | 0 | 0 |
| Mays, Lisa | 65 | 6 | 1 | UF |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Cancini, Maty | 6 | 6 |
| Staines, Kaitlin | 2 | 3 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Kadleckova, Miska | 7 | 6 | 0 |
| Skriabina, Margarita | 5 | 5 | UF |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kezuka, Chie | 77 | 7 |
| Miller, Nell | 65 | 5 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Cabezas, Sofia | 6 | 6 |
| Peet, Olivia | 2 | 4 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Chang, Ting-Pei | 3 | 2 |
| Komac, Metka | 6 | 6 |
Order Of Finish: 2, 5, 6, 4


