Texas Tech University Athletics
Texas Tech vs Virginia
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sayfetdinova, Avelina / Komac, Metka | 6 |
| Melodie Collard / Elaine Chervinsky | 4 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Polishchuk, Mariya / Tiglea, Cristina | 4 | 0 |
| Natasha Subhash / Hibah Shaikh | 3 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sherif, Jermine / Lila, Andreea | 6 |
| Annabelle Xu / Sara Ziodato | 1 |
Order Of Finish: 3, 1
Singles
#1 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tiglea, Cristina | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Annabelle Xu | 2 | 6 | 1 | UF |
#2 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Polishchuk, Mariya | 6 | 1 | 4 | 0 |
| Hibah Shaikh | 0 | 6 | 1 | UF |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sayfetdinova, Avelina | 4 | 4 |
| Natasha Subhash | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Komac, Metka | 5 | 4 |
| Sara Ziodato | 7 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lila, Andreea | 5 | 4 |
| Elaine Chervinsky | 7 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sherif, Jermine | 2 | 4 |
| Melodie Collard | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 4, 3, 5


