Texas Tech University Athletics
Nebraska vs Texas Tech
Nebraska
3-3 , 0-2


Texas Tech
6-0 , 2-0
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | 5th quarter OT1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 7 | 3 | 21 | 0 | 31 |
![]() | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 37 |
NU: PASS - Ganz, Joe (349); RUSH - Lucky, Marlon (66); REC - Lucky, Marlon (80)
TT: PASS - (284); RUSH - (97); REC - (89)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | NU | TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | TT | 04:49 | TT - Crabtree, M. 35 yd pass from Harrell, Graham (Carona, Donnie kick) 7 plays, 80 yards, TOP 3:18 | 0 | 7 |
![]() | 2nd | NU | 11:46 | NU - Castille, Q. 4 yd run (Henery, Alex kick), 15 plays, 74 yards, TOP 8:03 | 7 | 7 |
![]() | 2nd | TT | 08:13 | TT - Carona, Donnie 26 yd field goal 6 plays, 59 yards, TOP 3:33 | 7 | 10 |
![]() | 2nd | TT | 01:18 | TT - Woods, Shannon 4 yd run (Carona, Donnie kick), 4 plays, 70 yards, TOP 1:19 | 7 | 17 |
![]() | 3rd | NU | 08:00 | NU - Henery, Alex 21 yd field goal 14 plays, 75 yards, TOP 7:00 | 10 | 17 |
![]() | 3rd | TT | 04:47 | TT - Crabtree, M. 4 yd pass from Harrell, Graham (Carona, Donnie kick) 7 plays, 77 yards, TOP 3:13 | 10 | 24 |
![]() | 4th | NU | 12:10 | NU - Ganz, Joe 1 yd run (Henery, Alex kick), 13 plays, 73 yards, TOP 7:37 | 17 | 24 |
![]() | 4th | NU | 06:06 | NU - Young, Dreu 2 yd pass from Ganz, Joe (Henery, Alex kick) 8 plays, 68 yards, TOP 4:04 | 24 | 24 |
![]() | 4th | TT | 02:21 | TT - Harrell, Graham 1 yd run (Carona, Donnie kick), 10 plays, 80 yards, TOP 3:45 | 24 | 31 |
![]() | 4th | NU | 00:29 | NU - Peterson, Todd 17 yd pass from Ganz, Joe (Henery, Alex kick) 8 plays, 79 yards, TOP 1:52 | 31 | 31 |
![]() | 4th | TT | 15:00 | TT - Morris, Eric 1 yd run (Carona, Donnie kickblocked), 4 plays, 25 yards, TOP 0:00 | 31 | 37 |
| 31 | 37 | |||||
Nebraska


Texas Tech
Start of 1st Half
Tech wins toss and elects to receive. Nebraska will defend south goal
NU ball on NU30, Kunalic, Adi kickoff 53 yards to the TT17, Hale, Ryan return 15 yards to the TT32 (Paul, Niles).
15:00
TT
TT - PUNT


0
0
12:49
NU
NU - PUNT


0
0
08:07
TT
TT - TD


0
7

0
0
1st7

04:49
NU
NU - TD


0
7
Nebraska


Texas Tech
04:49
1st Qt
NU
NU - TD


7
7

7
0
1st7

11:46
TT
TT - FG


7
10

7
0
1st10

08:13
NU
NU - DOWNS


7
10
02:37
TT
TT - TD


7
17

7
0
1st17

01:18
NU
NU - FGA


7
17
00:00
TT
TT - HALF


7
17
Nebraska


Texas Tech
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00, TT ball on TT30.
Carona, Donnie kickoff 70 yards to the NU0, Paul, Niles return 21 yards to the NU21 (Mitchem, F.).
15:00
NU
NU - FG


10
17

10
0
1st17

08:00
TT
TT - TD


10
24

10
0
1st24

04:47
NU
NU - TD


10
24
Nebraska


Texas Tech
04:47
3rd Qt
NU
NU - TD


17
24

17
0
1st24

12:10
TT
TT - PUNT


17
24
10:10
NU
NU - TD


24
24

24
0
1st24

06:06
TT
TT - TD


24
31

24
0
1st31

02:21
NU
NU - TD


31
31

31
0
1st31

00:29
TT
TT - HALF


31
31
Nebraska


Texas Tech
15:00
TT
TT - TD


31
37

31
0
1st37

15:00
TT
TT - TD


31
37
15:00
NU
NU - INT


31
37
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | TT32 | 15:00 | KO | TT45 | 12:49 | PUNT | 5-13 | 2:11 |
![]() | 1 | NU18 | 12:49 | PUNT | NU45 | 08:07 | PUNT | 7-27 | 4:42 |
![]() | 1 | TT20 | 08:07 | PUNT | NU00 | 04:49 | TD | 7-80 | 3:18 |
![]() | 1 | NU26 | 04:49 | KO | TT00 | 11:46 | TD | 15-74 | 8:03 |
![]() | 2 | TT32 | 11:46 | KO | NU09 | 08:13 | FG | 6-59 | 3:33 |
![]() | 2 | NU20 | 08:13 | KO | TT30 | 02:37 | DOWNS | 11-50 | 5:36 |
![]() | 2 | TT30 | 02:37 | DOWNS | NU00 | 01:18 | TD | 4-70 | 1:19 |
![]() | 2 | TT31 | 01:18 | KO | TT36 | 00:00 | FGA | 4--5 | 1:18 |
![]() | 2 | TT36 | 00:00 | FGA | TT36 | 00:00 | HALF | 0-0 | 0:00 |
![]() | 3 | NU21 | 15:00 | KO | TT04 | 08:00 | FG | 14-75 | 7:00 |
![]() | 3 | TT23 | 08:00 | KO | NU00 | 04:47 | TD | 7-77 | 3:13 |
![]() | 3 | NU27 | 04:47 | KO | TT00 | 12:10 | TD | 13-73 | 7:37 |
![]() | 4 | TT20 | 12:10 | KO | TT28 | 10:10 | PUNT | 3-8 | 2:00 |
![]() | 4 | NU32 | 10:10 | PUNT | TT00 | 06:06 | TD | 8-68 | 4:04 |
![]() | 4 | TT20 | 06:06 | KO | NU00 | 02:21 | TD | 10-80 | 3:45 |
![]() | 4 | NU21 | 02:21 | KO | TT00 | 00:29 | TD | 8-79 | 1:52 |
![]() | 4 | TT20 | 00:29 | KO | TT34 | 00:00 | HALF | 3-14 | 0:29 |
![]() | 5 | NU25 | 15:00 | POSS | NU00 | 15:00 | TD | 4-25 | 0:00 |
![]() | 5 | TT25 | 15:00 | POSS | TT25 | 15:00 | INT | 2-0 | 0:00 |
![]() | 5 | TT24 | 15:00 | INT | TT24 | 00:00 | 0-0 | 0:00 | |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | NU18 | 12:49 | PUNT | NU45 | 08:07 | PUNT | 7-27 | 4:42 |
![]() | 1 | NU26 | 04:49 | KO | TT00 | 11:46 | TD | 15-74 | 8:03 |
![]() | 2 | NU20 | 08:13 | KO | TT30 | 02:37 | DOWNS | 11-50 | 5:36 |
![]() | 2 | TT31 | 01:18 | KO | TT36 | 00:00 | FGA | 4--5 | 1:18 |
![]() | 3 | NU21 | 15:00 | KO | TT04 | 08:00 | FG | 14-75 | 7:00 |
![]() | 3 | NU27 | 04:47 | KO | TT00 | 12:10 | TD | 13-73 | 7:37 |
![]() | 4 | NU32 | 10:10 | PUNT | TT00 | 06:06 | TD | 8-68 | 4:04 |
![]() | 4 | NU21 | 02:21 | KO | TT00 | 00:29 | TD | 8-79 | 1:52 |
![]() | 5 | TT25 | 15:00 | POSS | TT25 | 15:00 | INT | 2-0 | 0:00 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | TT32 | 15:00 | KO | TT45 | 12:49 | PUNT | 5-13 | 2:11 |
![]() | 1 | TT20 | 08:07 | PUNT | NU00 | 04:49 | TD | 7-80 | 3:18 |
![]() | 2 | TT32 | 11:46 | KO | NU09 | 08:13 | FG | 6-59 | 3:33 |
![]() | 2 | TT30 | 02:37 | DOWNS | NU00 | 01:18 | TD | 4-70 | 1:19 |
![]() | 2 | TT36 | 00:00 | FGA | TT36 | 00:00 | HALF | 0-0 | 0:00 |
![]() | 3 | TT23 | 08:00 | KO | NU00 | 04:47 | TD | 7-77 | 3:13 |
![]() | 4 | TT20 | 12:10 | KO | TT28 | 10:10 | PUNT | 3-8 | 2:00 |
![]() | 4 | TT20 | 06:06 | KO | NU00 | 02:21 | TD | 10-80 | 3:45 |
![]() | 4 | TT20 | 00:29 | KO | TT34 | 00:00 | HALF | 3-14 | 0:29 |
![]() | 5 | NU25 | 15:00 | POSS | NU00 | 15:00 | TD | 4-25 | 0:00 |
![]() | 5 | TT24 | 15:00 | INT | TT24 | 00:00 | 0-0 | 0:00 | |
Team Statistics
- | NU | TT |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 29 | 16 |
| Rushing | 11 | 6 |
| Passing | 17 | 9 |
| Penalty | 1 | 1 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 114 | 137 |
| Attempts | 35 | 23 |
| Avg. Per Rush | 3.3 | 6.0 |
| Rushing TDs | 2 | 3 |
| Yds. Gained | 126 | 138 |
| Yds. Lost | 12 | 1 |
Passing | ||
| Total (Net) | 357 | 284 |
| Comp.-Att.-Int. | 37 - 45 - 1 | 20 - 25 - 0 |
| Avg / Att | 7.9 | 11.4 |
| Avg / Comp. | 9.6 | 14.2 |
| TDs | 2 | 2 |
Total Offense | ||
| Yards | 471 | 421 |
| Plays | 80 | 48 |
| Avg. / Play | 5.9 | 8.8 |
| Fumbles - Lost | 0-0 | 0-0 |
| Penalties - Yds. | 8-55 | 2-20 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 1-55 | 2-83 |
| Avg. / Punt | 55.0 | 41.5 |
| Inside 20 | 0 | 1 |
| 50+ Yds. | 1 | 0 |
| Touchbacks | 1 | 0 |
| Fair Catch | 0 | 0 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 6-383 | 6-412 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 63.8 | 68.7 |
| Touchbacks | 3 | 1 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 1-6-0 | undefined-undefined-undefined |
| Punt: Avg. / Return | 6.0 | NaN |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 5-156-0 | 3-50-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 31.2 | 16.7 |
| INT: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | 1-0-0 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 40:12 | 19:48 |
| 3rd. Down Conv. | 7 of 12 | 4 of 8 |
| 4th. Down Conversions | 1 of 2 | 1 of 1 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 5-5 | 5-5 |
| Sacks: Total - Yds. | 0-0 | 2-7 |
| PAT: Total - Made | 4-4 | 4-5 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | 1-2 | 1-1 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganz, Joe | 36 | 44 | 349 | 2 | 1 | 43 | 2 |
Wesch, Jake | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Totals | 37 | 45 | 357 | 2 | 1 | 43 | 2 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harrell, Graham | 20 | 25 | 284 | 2 | 0 | 56 | 0 |
| Totals | 20 | 25 | 284 | 2 | 0 | 56 | 0 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucky, Marlon | 16 | 66 | 0 | 66 | 0 | 10 | 4.1 |
Helu Jr., Roy | 10 | 47 | 0 | 47 | 0 | 10 | 4.7 |
Ganz, Joe | 6 | 7 | 12 | -5 | 1 | 4 | -0.8 |
Castille, Q. | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| Totals | 35 | 126 | 12 | 114 | 2 | 10 | 3.3 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batch, Baron | 10 | 97 | 0 | 97 | 0 | 49 | 9.7 |
Woods, Shannon | 10 | 37 | 1 | 36 | 1 | 10 | 3.6 |
Britton, Edward | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Harrell, Graham | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Morris, Eric | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totals | 23 | 138 | 1 | 137 | 3 | 49 | 6 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Lucky, Marlon | 7 | 80 | 0 | 26 |
Peterson, Todd | 8 | 77 | 1 | 17 |
Swift, Nate | 5 | 70 | 0 | 43 |
Holt, Menelik | 6 | 55 | 0 | 16 |
Paul, Niles | 4 | 25 | 0 | 9 |
McNeill, Mike | 3 | 24 | 0 | 9 |
Helu Jr., Roy | 2 | 15 | 0 | 13 |
Young, Dreu | 2 | 11 | 1 | 9 |
| Totals | 37 | 357 | 2 | 43 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Crabtree, M. | 5 | 89 | 2 | 47 |
Britton, Edward | 2 | 67 | 0 | 56 |
Batch, Baron | 3 | 53 | 0 | 27 |
Lewis, Detron | 4 | 47 | 0 | 31 |
Morris, Eric | 2 | 16 | 0 | 12 |
Swindall, T. | 1 | 6 | 0 | 6 |
Leong, Lyle | 1 | 5 | 0 | 5 |
Woods, Shannon | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Totals | 20 | 284 | 2 | 56 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asante, Larry | 8 | 1 | 9 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
Holt, Matt | 7 | 1 | 8 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Thorell, Lance | 5 | - | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Suh, Ndamukong | 4 | 1 | 5 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Steinkuhler, Ty | 4 | - | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Hagg, Eric | 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
O'hanlon, Matt | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
West, Anthony | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Murillo, A. | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Paul, Niles | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Barfield, S. | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Allen, Pierre | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Potter, Zach | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | 1 | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charbonnet, D. | 9 | - | 9 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
McBath, Darcel | 6 | 2 | 8 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Wall, Jamar | 7 | - | 7 | - / - | - / - | - | - / - | 1-0 | 1 | - | - |
Duncan, Brian | 5 | 1 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Bird, Bront | 5 | - | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Nickerson, B. | 5 | - | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Williams, M. | 3 | 2 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jones, Richard | 4 | - | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Moore, Laron | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Rowland, Jordy | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Hines, Anthony | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Mitchem, F. | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Dewhurst, Brett | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Dixon, McKinner | 2 | - | 2 | 2 / 7 | 1 / 2 | - | - / - | - | - | - | 2 |
Hunter, Victor | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Sesay, Brandon | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Whitlock, Colby | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Franks, Jacoby | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Howard, Julius | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Fuller, Lance | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Williams, B. | 1 | - | 1 | 1 / 5 | 1 / 5 | - | - / - | - | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wesch, Jake | 1 | 55 | 55.0 | 55 | 0 | 1 | 1 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lacour, J. | 2 | 83 | 41.5 | 43 | 1 | 0 | 0 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Henery, Alex | 2 | 00:00 | 53 | missed |
Henery, Alex | 3 | 08:00 | 21 | good |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Carona, Donnie | 2 | 08:13 | 26 | good |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Kunalic, Adi | 5 | 331 | 3 | 0 | 66.2 |
Henery, Alex | 1 | 52 | 0 | 0 | 52.0 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Carona, Donnie | 6 | 412 | 1 | 0 | 68.7 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Swift, Nate | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul, Niles | 0 | 0 | 0 | 5 | 156 | 69 | 0 | 0 | 0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Moore, Laron | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Hale, Ryan | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Wall, Jamar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Henery, Alex | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Carona, Donnie | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 67 | Hickman, Jacob | C |
| 5 | Lucky, Marlon | I |
| 68 | Williams, Keith | LG |
| 65 | Smith, Mike | LT |
| 12 | Ganz, Joe | QB |
| 18 | Holt, Menelik | R |
| 70 | Slauson, Matt | RG |
| 76 | Murtha, Lydon | RT |
| 44 | McNeill, Mike | TE |
| 87 | Swift, Nate | X |
| 17 | Peterson, Todd | Z |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 71 | Hamby, Stephen | C |
| 2 | Woods, Shannon | F |
| 12 | Morris, Eric | H |
| 65 | Vasquez, Louis | LG |
| 74 | Reed, Rylan | LT |
| 6 | Harrell, Graham | QB |
| 76 | Carter, Brandon | RG |
| 67 | Winn, Marlon | RT |
| 19 | Leong, Lyle | X |
| 17 | Lewis, Detron | Y |
| 5 | Crabtree, M. | Z |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 23 | Thorell, Lance | DB |
| 28 | Hagg, Eric | DB |
| 43 | Steinkuhler, Ty | DT |
| 33 | O'Hanlon, Matt | FS |
| 6 | Murillo, A. | LC |
| 98 | Potter, Zach | LE |
| 35 | Holt, Matt | MIKE |
| 93 | Suh, Ndamukong | NT |
| 5 | Lucky, Marlon | RC |
| 95 | Allen, Pierre | RE |
| 4 | Asante, Larry | SS |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 99 | Jones, Richard | DT |
| 7 | McBath, Darcel | FS |
| 3 | Wall, Jamar | LCB |
| 98 | Ratliff, Jake | LE |
| 57 | Duncan, Brian | MIKE |
| 93 | Whitlock, Colby | NT |
| 33 | Nickerson, B. | RCB |
| 84 | Williams, B. | RE |
| 20 | Bird, Bront | SAM |
| 10 | Charbonnet, D. | SS |
| 39 | Williams, M. | WILL |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 1 | Brooks, Chris |
| 3 | Thenarse, R. |
| 5A | West, Anthony |
| 7 | Washington, L. |
| 8 | Cassidy, Austin |
| 10 | Helu Jr., Roy |
| 11 | Gilleylen, C. |
| 15 | Dennard, A. |
| 19 | Castille, Q. |
| 20 | Kunalic, Adi |
| 21 | Amukamara, P. |
| 22 | Wald, Mason |
| 24 | Paul, Niles |
| 25 | Reed, Kyler |
| 30 | Hays, Mike |
| 34 | Glenn, Cody |
| 36 | Lawson, Thomas |
| 37 | Wesch, Jake |
| 40 | Lawrence, Blake |
| 41 | Grove, Thomas |
| 49 | Young, Dreu |
| 52 | Dillard, P. |
| 53 | Wortman, Tyler |
| 56 | Barfield, S. |
| 61 | Huff, Mike |
| 72 | Burkes, J. |
| 78 | Jones, Marcel |
| 80 | Hill, Ryan |
| 82 | Cammack, Wes |
| 88 | Sievers, C. |
| 89 | Teafatiller, H. |
| 90 | Henery, Alex |

# | Player |
|---|---|
| 1 | Bunton, Marcus |
| 8 | Franks, Jacoby |
| 9 | LaCour, J. |
| 11 | Swindall, T. |
| 13 | Howard, Julius |
| 21 | Reed, L.A. |
| 22 | Sanders, DeShon |
| 23 | Hines, Anthony |
| 24 | Fuller, Lance |
| 25 | Batch, Baron |
| 26 | Mitchem, F. |
| 27 | Britton, Edward |
| 28 | Moore, LaRon |
| 30 | Dewhurst, Brett |
| 34 | Flannel, Jared |
| 38 | Rowland, Jordy |
| 41 | Fehoko, Sam |
| 43 | Dixon, McKinner |
| 45 | Sonier, Tyrone |
| 46 | Riley, Sandy |
| 47 | Hale, Ryan |
| 49 | Carona, Donnie |
| 50 | Burns, Austin |
| 52 | Hunter, Victor |
| 53 | Howard, Daniel |
| 82 | James, Adam |
| 90 | Sesay, Brandon |


