Texas Tech University Athletics
Texas Tech vs Rice
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Mays, Lisa / Staines, Kaitlin | 5 |
| Maria Budin / Diae El Jardi | 7 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Miller, Nell / Skriabina, Margarita | 6 |
| Michaela Haet / Federica Trevisan | 2 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Marinkov, Bojana / Peet, Olivia | 1 |
| Anna Bowtell / Victoria Smirnova | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Staines, Kaitlin | 4 | 4 |
| Victoria Smirnova | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Mays, Lisa | 6 | 1 | 6 |
| Michaela Haet | 4 | 6 | 2 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Miller, Nell | 63 | 6 | 4 |
| Federica Trevisan | 77 | 3 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Skriabina, Margarita | 77 | 6 |
| Anna Bowtell | 63 | 1 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Peet, Olivia | 6 | 6 |
| Anastasia Smirnova | 4 | 2 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Marinkov, Bojana | 2 | 3 |
| Maria Budin | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 6, 1, 4, 2, 3


